Samsung Galaxy TAB S7 FE Black 64Gb SM-T733 12.4″
- Convierte la escritura de mano en texto
- Disfruta gráficos y sonidos envolventes
- Mas batería para días ocupados
Agotado
$739.990
Agotado
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 34 × 21 × 11 cm |
Procesador | Velocidad CPU 2.2GHz, 1.8GHzTipo de CPU Octa-Core |
Pantalla | Tamaño (Pantalla principal) 12.4″ (315.0mm)Resolución (Pantalla Principal) 2560 x 1600 (WQXGA)Tecnología (Pantalla Principal) TFTProfundidad de Color (Pantalla Principal) 16M |
S Pen Support | Si |
Cámara | Cámara Principal – Resolución 8.0 MPCámara Principal – Enfoque Automático SíCámara Frontal – Resolución 5.0 MPCámara Principal – Flash NoResolución de Grabación de Video FHD (1920 x 1080) @30fps |
Memoria | Tamaño de RAM (GB) 4Tamaño de ROM (GB) 64Memoria Disponible (GB)* 46.7Compatibilidad con memoria externa MicroSD (Hasta to 1TB) |
Red / Portador | 2G GSM GSM(850), GSM(900), DCS(1800), PCS19003G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Conectividad | Versión USB USB 3.2 Gen 1Tecnología de Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSSMHL NoWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMOWi-Fi Direct SiVersión Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Bluetooth Profiles Sincronización con PC |
Sistema Operativo | Android |
Información General | Form Factor Tablet |
Sensores | Acelerómetro, Sensor Gyro, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz |
Especificación Físicas | Dimensión (HxWxD, mm) 185.0 x 284.8 x 6.3Peso (g) 608 |
Batería | Tiempo de uso de Internet (LTE) (Horas) Hasta 12Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) Hasta 12Tiempo de Playback de Video (Horas, Inálambrico) Hasta 13Capacidad de batería (mAh, típica) 10090Desmontable NoTiempo de Audio Playback (Horas, Inálambrico) Hasta 201 Talk Time (4G LTE) (Hours) |
Audio y Video | Formato de reproducción de video MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBMResolución de reproducción de vídeo UHD 4K (3840 x 2160)@30fpsFormato de reproducción de audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Servicios y Aplicaciones | Gear Support Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear IconX (2018)S-Voice NoTV Móvil No |
Aún no hay comentarios.